Usage statistics for ait219

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 13-Okt-2024 06:25 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an ait219

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2024 731 441 643 3 2 20140 7 1286 882 1462
Sep 2024 1338 305 1285 3 2 859 3 1285 305 1338
Aug 2024 523 314 422 7 2 756 7 422 314 523
Jul 2024 1179 964 1035 2 2 46420 2 1035 964 1179
Jun 2024 143 81 112 1 1 2035 1 112 81 143
May 2024 1387 1229 1306 2 2 8728 2 1306 1229 1387
Apr 2024 3915 1667 3847 2 2 62738 2 3847 1667 3915
Mar 2024 1330 864 1247 2 2 40987 2 1247 864 1330
Feb 2024 3069 2473 3022 2 2 124167 2 3022 2473 3069
Jan 2024 6115 5950 6064 5 1 314405 5 6064 5950 6115
Dez 2023 17 16 17 1 1 616 1 17 16 17
Nov 2023 5853 5436 5714 2 2 298719 2 5714 5436 5853
Summen 920570 36 25357 20181 26331


Generated by Webalizer Version 2.23