Usage statistics for ait219

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 19-Apr-2025 06:25 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an ait219

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Apr 2025 3126 1380 3061 2 2 19459 2 3061 1380 3126
Mar 2025 34 34 34 2 1 1523 2 34 34 34
Feb 2025 18 11 13 1 1 23 1 13 11 18
Jan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dez 2024 21 13 17 2 2 61 2 17 13 21
Nov 2024 17 17 17 1 1 371 1 17 17 17
Okt 2024 19 17 19 1 1 436 1 19 17 19
Sep 2024 1338 305 1285 3 2 859 3 1285 305 1338
Aug 2024 523 314 422 7 2 756 7 422 314 523
Jul 2024 1179 964 1035 2 2 46420 2 1035 964 1179
Jun 2024 143 81 112 1 1 2035 1 112 81 143
May 2024 1387 1229 1306 2 2 8728 2 1306 1229 1387
Summen 80671 24 7321 4365 7805


Generated by Webalizer Version 2.23