Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2024
Summe Anfragen 1387
Summe Dateien 1229
Summe Seiten 1306
Summe Besuche 2
Total kB Files 8728
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 18
Summe unterschiedlicher Verweise 26
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 107
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 57 189
Anfragen pro Tag 1387 1387
Dateien pro Tag 1229 1229
Seiten pro Tag 1306 1306
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 2 2
kB Files per Day 8728 8728
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,14% 2
Code 200 - OK 88,61% 1229
Code 400 - Bad Request 1,44% 20
Code 403 - Forbidden 1,95% 27
Code 404 - Not Found 6,27% 87
Code 405 - Method Not Allowed 0,14% 2
Code 408 - Request Timeout 1,44% 20

Tages-Statistik im Monat May 2024

Tages-Statistik im Monat May 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 1387 100,00% 1229 100,00% 1306 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 8728 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2024

Stunden-Statistik im Monat May 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 13 0,94% 9 9 0,73% 10 10 0,77% 28 28 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 35 35 2,52% 18 18 1,46% 22 22 1,68% 31 31 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 47 47 3,39% 29 29 2,36% 40 40 3,06% 287 287 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 39 39 2,81% 18 18 1,46% 31 31 2,37% 395 395 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 40 40 2,88% 20 20 1,63% 27 27 2,07% 448 448 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 41 41 2,96% 39 39 3,17% 41 41 3,14% 504 504 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 27 27 1,95% 20 20 1,63% 26 26 1,99% 622 622 7,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 34 34 2,45% 31 31 2,52% 33 33 2,53% 405 405 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 49 49 3,53% 44 44 3,58% 45 45 3,45% 290 290 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 67 67 4,83% 60 60 4,88% 64 64 4,90% 296 296 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 39 39 2,81% 32 32 2,60% 35 35 2,68% 67 67 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 65 65 4,69% 58 58 4,72% 58 58 4,44% 191 191 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 178 178 12,83% 174 174 14,16% 176 176 13,48% 675 675 7,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 122 122 8,80% 115 115 9,36% 121 121 9,26% 491 491 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 127 127 9,16% 122 122 9,93% 125 125 9,57% 665 665 7,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 143 143 10,31% 137 137 11,15% 138 138 10,57% 570 570 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 189 189 13,63% 184 184 14,97% 186 186 14,24% 1731 1731 19,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 132 132 9,52% 119 119 9,68% 128 128 9,80% 1032 1032 11,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 14 von 18 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1046 75,41% 787 9,01% 0 0,00% 0 0,00% /
2 140 10,09% 7608 87,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
3 10 0,72% 23 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 4 0,29% 22 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 4 0,29% 76 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
6 3 0,22% 9 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
7 2 0,14% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
8 2 0,14% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
9 2 0,14% 10 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
10 2 0,14% 11 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
11 1 0,07% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
12 1 0,07% 59 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
13 1 0,07% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
14 1 0,07% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html

Top 10 von 18 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 140 10,09% 7608 87,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
2 1046 75,41% 787 9,01% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,29% 76 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
4 1 0,07% 59 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
5 10 0,72% 23 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 4 0,29% 22 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 2 0,14% 11 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
8 2 0,14% 10 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
9 2 0,14% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
10 2 0,14% 9 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1046 75,41% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1385 99,86% 1229 100,00% 8728 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 212.186.249.65
2 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1385 99,86% 1229 100,00% 8728 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 212.186.249.65
2 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 192.168.0.43

Top 26 von 26 Verweise
# Anfragen Verweise
1 633 45,64% https://batmanapollo.ru/
2 266 19,18% - (Direct Request)
3 70 5,05% http://ketorolac-tromethamine-rezeptfrei-kaufen.in.ausland.de.acularaugentropfen.brushd.com
4 65 4,69% https://okaland.ru/
5 50 3,60% http://acular.xobor.de
6 50 3,60% http://jentadueto.xobor.de
7 40 2,88% http://domperidone.domperidoneverschreibungspflichtige.rf.gd
8 30 2,16% https://biltricide.onlc.eu/
9 22 1,59% https://yandex-google-seo.ru/
10 20 1,44% http://acheter-drontal-praziquantel-combo-chat-chien-veterinaire.fr.vermifugepyrantel.brushd.com
11 20 1,44% http://cinnarizin.domperidoneverschreibungspflichtige.rf.gd
12 20 1,44% https://dymista.xtgem.com/
13 15 1,08% http://dymista.xtgem.com
14 15 1,08% https://clomifeno.onlc.be/
15 15 1,08% https://glimepiride.onlc.be
16 13 0,94% www.google.com
17 10 0,72% http://desmopressin.xobor.de
18 10 0,72% https://entresto5149.yooco.de
19 5 0,36% http://biltricide.onlc.eu
20 4 0,29% http://digipark.at/
21 4 0,29% http://europeanalocal.at/webalizer/
22 4 0,29% http://www.linbi.eu/
23 2 0,14% http://dismarc.net/
24 2 0,14% http://www.tommysautomotivecare.com/
25 1 0,07% http://digipark.at/archivarix.cms.php
26 1 0,07% http://europeanalocal.at/archivarix.cms.php

Top 15 von 107 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 204 14,71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 170 12,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 84 6,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 71 5,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 67 4,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 58 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
7 53 3,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 25 1,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 24 1,73% Go-http-client/1.1
10 22 1,59% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 21 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
12 20 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
13 19 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
14 18 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
15 18 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36

Usage by Country for May 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1387 100,00% 1229 100,00% 8728 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23