Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 19-Apr-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe Anfragen 3126
Summe Dateien 1380
Summe Seiten 3061
Summe Besuche 2
Total kB Files 19459
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 18
Summe unterschiedlicher Verweise 42
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 87
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 130 1134
Anfragen pro Tag 3126 3126
Dateien pro Tag 1380 1380
Seiten pro Tag 3061 3061
Sites per Day 2 2
Besuche pro Tag 2 2
kB Files per Day 19459 19459
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 44,15% 1380
Code 206 - Partial Content 0,06% 2
Code 400 - Bad Request 0,58% 18
Code 403 - Forbidden 0,03% 1
Code 404 - Not Found 54,93% 1717
Code 405 - Method Not Allowed 0,16% 5
Code 408 - Request Timeout 0,10% 3

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
19 3126 100,00% 1380 100,00% 3061 100,00% 2 100,00% 2 100,00% 19459 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 929 929 29,72% 152 152 11,01% 914 914 29,86% 1679 1679 8,63%
1 199 199 6,37% 192 192 13,91% 198 198 6,47% 2739 2739 14,08%
2 275 275 8,80% 248 248 17,97% 257 257 8,40% 3612 3612 18,56%
3 1134 1134 36,28% 245 245 17,75% 1122 1122 36,65% 4017 4017 20,64%
4 281 281 8,99% 254 254 18,41% 268 268 8,76% 3629 3629 18,65%
5 236 236 7,55% 221 221 16,01% 231 231 7,55% 3173 3173 16,31%
6 72 72 2,30% 68 68 4,93% 71 71 2,32% 610 610 3,13%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 15 von 18 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1142 36,53% 11268 57,91% /webalizer/
2 133 4,25% 7365 37,85% /webalizer/usage_202504.html
3 84 2,69% 78 0,40% /
4 6 0,19% 21 0,11% /html/
5 2 0,06% 44 0,22% /webalizer/usage_202503.html
6 1 0,03% 5 0,02% /webalizer/usage_202208.html
7 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202405.html
8 1 0,03% 4 0,02% /webalizer/usage_202406.html
9 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202407.html
10 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202408.html
11 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202409.html
12 1 0,03% 3 0,02% /webalizer/usage_202410.html
13 1 0,03% 3 0,02% /webalizer/usage_202411.html
14 1 0,03% 3 0,02% /webalizer/usage_202412.html
15 1 0,03% 3 0,02% /webalizer/usage_202502.html

Top 10 von 18 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1142 36,53% 11268 57,91% /webalizer/
2 133 4,25% 7365 37,85% /webalizer/usage_202504.html
3 84 2,69% 78 0,40% /
4 2 0,06% 44 0,22% /webalizer/usage_202503.html
5 6 0,19% 21 0,11% /html/
6 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202407.html
7 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202405.html
8 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202408.html
9 1 0,03% 5 0,03% /webalizer/usage_202409.html
10 1 0,03% 5 0,02% /webalizer/usage_202208.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1142 36,53% 1 100,00% /webalizer/

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3124 99,94% 1382 100,14% 19459 100,00% 1 50,00% 212.186.249.65
2 2 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 1 50,00% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3124 99,94% 1382 100,14% 19459 100,00% 1 50,00% 212.186.249.65
2 2 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 1 50,00% 192.168.0.43

Top 30 von 42 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1800 57,58% - (Direct Request)
2 399 12,76% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 359 11,48% https://www.youtube.com/watch
4 26 0,83% https://mining-hosting.ru/
5 24 0,77% https://analizator-web.ru/
6 23 0,74% https://hydrocompanion.ru/
7 22 0,70% https://chocosouvenir.ru/
8 22 0,70% https://coin-msk.ru/
9 22 0,70% https://moscowdiving.ru/
10 22 0,70% https://present-moscow.ru/
11 22 0,70% https://rentcaravan.ru/
12 21 0,67% https://gabionstore.ru/
13 21 0,67% https://gran-turistic.ru/
14 21 0,67% https://mini-miner.ru/
15 20 0,64% https://coin-moscow.ru/
16 19 0,61% https://morskie-otkrytiya.ru/
17 19 0,61% https://pack-inn.ru/
18 18 0,58% https://present-in-spb.ru/
19 17 0,54% https://flavors-msk.ru/
20 17 0,54% https://gabionn.ru/
21 17 0,54% https://miner-msc.ru/
22 16 0,51% https://go-tango.ru/
23 16 0,51% https://numizmatexpert.ru/
24 15 0,48% http://rauchstopppillen.rf.gd
25 14 0,45% https://dancevibe.ru/
26 14 0,45% https://mining-msk.ru/
27 13 0,42% https://ecommercemaster.ru/
28 13 0,42% https://monetizatoriya.ru/
29 13 0,42% https://pools-vsem.ru/
30 13 0,42% https://upackovochka.ru/

Top 15 von 87 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 191 6,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 177 5,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 174 5,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 166 5,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 164 5,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 53 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 47 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 41 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
9 41 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
10 38 1,22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 35 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 20 0,64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 17 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
14 14 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5814.214 Safari/537.36
15 13 0,42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3126 100,00% 1382 100,14% 19459 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23