Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 13-Okt-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 1462
Summe Dateien 882
Summe Seiten 1286
Summe Besuche 7
Total kB Files 20140
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 33
Summe unterschiedlicher Verweise 26
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 172
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 299
Anfragen pro Tag 731 905
Dateien pro Tag 441 493
Seiten pro Tag 643 772
Sites per Day 1 2
Besuche pro Tag 3 5
kB Files per Day 10070 18858
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,48% 7
Code 200 - OK 60,33% 882
Code 400 - Bad Request 3,56% 52
Code 403 - Forbidden 3,28% 48
Code 404 - Not Found 31,53% 461
Code 405 - Method Not Allowed 0,21% 3
Code 408 - Request Timeout 0,55% 8
Code 500 - Internal Server Error 0,07% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
12 905 61,90% 389 44,10% 772 60,03% 5 71,43% 2 100,00% 1281 6,36%
13 557 38,10% 493 55,90% 514 39,97% 3 42,86% 2 100,00% 18858 93,64%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 24 1,64% 7 15 1,70% 9 18 1,40% 10 21 0,10%
1 40 80 5,47% 37 75 8,50% 39 78 6,07% 1355 2709 13,45%
2 41 83 5,68% 37 75 8,50% 39 79 6,14% 1844 3688 18,31%
3 53 106 7,25% 47 95 10,77% 50 100 7,78% 1808 3616 17,95%
4 61 122 8,34% 56 113 12,81% 56 113 8,79% 1802 3603 17,89%
5 49 99 6,77% 42 84 9,52% 44 88 6,84% 1852 3705 18,40%
6 24 48 3,28% 19 39 4,42% 21 42 3,27% 765 1530 7,60%
7 18 36 2,46% 12 25 2,83% 15 31 2,41% 28 56 0,28%
8 22 44 3,01% 16 32 3,63% 19 39 3,03% 16 31 0,16%
9 25 50 3,42% 18 36 4,08% 20 41 3,19% 20 41 0,20%
10 16 32 2,19% 9 19 2,15% 16 32 2,49% 36 72 0,36%
11 16 32 2,19% 12 25 2,83% 15 30 2,33% 23 45 0,23%
12 33 66 4,51% 9 19 2,15% 18 36 2,80% 150 299 1,49%
13 12 24 1,64% 7 15 1,70% 10 20 1,56% 19 38 0,19%
14 149 299 20,45% 14 28 3,17% 144 289 22,47% 60 119 0,59%
15 19 38 2,60% 7 15 1,70% 13 26 2,02% 15 30 0,15%
16 15 30 2,05% 10 21 2,38% 14 28 2,18% 12 24 0,12%
17 26 53 3,63% 15 30 3,40% 19 39 3,03% 43 86 0,43%
18 20 41 2,80% 14 29 3,29% 17 35 2,72% 24 49 0,24%
19 29 59 4,04% 20 41 4,65% 25 51 3,97% 82 163 0,81%
20 10 21 1,44% 8 17 1,93% 9 18 1,40% 41 82 0,41%
21 12 25 1,71% 8 16 1,81% 11 23 1,79% 5 10 0,05%
22 14 29 1,98% 1 2 0,23% 5 10 0,78% 57 114 0,56%
23 10 21 1,44% 8 16 1,81% 10 20 1,56% 4 8 0,04%

Top 27 von 33 URLs
# Anfragen kB F URL
1 437 29,89% 419 2,08% /
2 341 23,32% 18553 92,12% /webalizer/usage_202410.html
3 9 0,62% 16 0,08% /webalizer/
4 7 0,48% 24 0,12% /html/
5 7 0,48% 33 0,16% /webalizer/usage_202309.html
6 7 0,48% 33 0,17% /webalizer/usage_202403.html
7 7 0,48% 35 0,17% /webalizer/usage_202409.html
8 6 0,41% 32 0,16% /webalizer/usage_202404.html
9 6 0,41% 32 0,16% /webalizer/usage_202407.html
10 5 0,34% 23 0,12% /webalizer/usage_202311.html
11 5 0,34% 14 0,07% /webalizer/usage_202312.html
12 5 0,34% 26 0,13% /webalizer/usage_202405.html
13 4 0,27% 19 0,10% /webalizer/usage_202402.html
14 4 0,27% 17 0,08% /webalizer/usage_202406.html
15 3 0,21% 14 0,07% /webalizer/usage_202401.html
16 3 0,21% 15 0,08% /webalizer/usage_202408.html
17 2 0,14% 8 0,04% /webalizer/usage_202212.html
18 2 0,14% 9 0,04% /webalizer/usage_202302.html
19 2 0,14% 9 0,04% /webalizer/usage_202303.html
20 2 0,14% 9 0,04% /webalizer/usage_202308.html
21 2 0,14% 10 0,05% /webalizer/usage_202310.html
22 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202208.html
23 1 0,07% 4 0,02% /webalizer/usage_202209.html
24 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202211.html
25 1 0,07% 4 0,02% /webalizer/usage_202304.html
26 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202305.html
27 1 0,07% 5 0,02% /webalizer/usage_202306.html

Top 10 von 33 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 341 23,32% 18553 92,12% /webalizer/usage_202410.html
2 437 29,89% 419 2,08% /
3 7 0,48% 35 0,17% /webalizer/usage_202409.html
4 7 0,48% 33 0,17% /webalizer/usage_202403.html
5 7 0,48% 33 0,16% /webalizer/usage_202309.html
6 6 0,41% 32 0,16% /webalizer/usage_202404.html
7 6 0,41% 32 0,16% /webalizer/usage_202407.html
8 5 0,34% 26 0,13% /webalizer/usage_202405.html
9 7 0,48% 24 0,12% /html/
10 5 0,34% 23 0,12% /webalizer/usage_202311.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 437 29,89% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1449 99,11% 882 100,00% 20140 100,00% 1 14,29% 212.186.249.65
2 13 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 6 85,71% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1449 99,11% 882 100,00% 20140 100,00% 1 14,29% 212.186.249.65
2 13 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 6 85,71% 192.168.0.43

Top 26 von 26 Verweise
# Anfragen Verweise
1 929 63,54% - (Direct Request)
2 114 7,80% https://online-vebinar.ru/734936
3 111 7,59% https://online-vebinar.ru/735821
4 108 7,39% https://online-vebinar.ru/735826
5 60 4,10% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
6 35 2,39% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
7 30 2,05% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
8 30 2,05% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
9 15 1,03% https://www.jotform.com/242773443583059
10 10 0,68% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
11 3 0,21% http://digipark.at/
12 2 0,14% http://education.ait.co.at/
13 2 0,14% http://production.insight.cultivate.at/
14 1 0,07% http://business.theantlersamerican.com/theantlersamerican/markets/article/abnewswire-2024-9-9-ply-solutions-launches-innovative-concrete-lifting-services-for-residential-and-commercial-projects/
15 1 0,07% http://digipark.at/webalizer/usage_202402.html
16 1 0,07% http://digipark.at/webalizer/usage_202404.html
17 1 0,07% http://dismarc.com/
18 1 0,07% http://dismarc.com/archivarix.cms.php
19 1 0,07% http://dismarc.eu/
20 1 0,07% http://dismarc.net
21 1 0,07% http://europeanalocal.at/
22 1 0,07% http://forum.cultivate.at/
23 1 0,07% https://212.186.249.66/
24 1 0,07% https://google.com/
25 1 0,07% https://pertech-llc.com/3d-printing-and-scanning-custom-machining-machine-shop-fabrication-welding-cnc-cnc-machining-prototypes-design-engineering-columbia-mo-missouri-boone-county
26 1 0,07% https://www.hotfrog.com/company/a08f74b08d46dcbf381ac6ea899262ff/nationwide-contracting/shelbyville/home-improvement

Top 15 von 172 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 286 19,56% Go-http-client/1.1
2 184 12,59% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 90 6,16% Apache-HttpClient/4.5.6 (Java/1.8.0_422)
4 50 3,42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 41 2,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 39 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
7 34 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 30 2,05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 29 1,98% Mozilla/5.0/(X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
10 28 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
11 27 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 26 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 25 1,71% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 20 1,37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 17 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for Oktober 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1462 100,00% 882 100,00% 20140 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23