Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 16-Sep-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe Anfragen 1653
Summe Dateien 1062
Summe Seiten 1455
Summe Besuche 7
Total kB Files 12550
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 30
Summe unterschiedlicher Verweise 673
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 140
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 314
Anfragen pro Tag 826 1009
Dateien pro Tag 531 708
Seiten pro Tag 727 827
Sites per Day 1 2
Besuche pro Tag 3 4
kB Files per Day 6275 7694
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,30% 5
Code 200 - OK 64,25% 1062
Code 206 - Partial Content 0,30% 5
Code 400 - Bad Request 2,54% 42
Code 403 - Forbidden 2,30% 38
Code 404 - Not Found 28,68% 474
Code 408 - Request Timeout 1,63% 27

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
15 1009 61,04% 708 66,67% 827 56,84% 4 57,14% 2 100,00% 7694 61,31%
16 644 38,96% 354 33,33% 628 43,16% 4 57,14% 2 100,00% 4856 38,69%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 70 4,23% 33 67 6,31% 34 68 4,67% 429 858 6,84%
1 32 65 3,93% 32 64 6,03% 31 63 4,33% 484 968 7,71%
2 29 58 3,51% 26 52 4,90% 27 54 3,71% 341 681 5,43%
3 157 314 19,00% 30 61 5,74% 157 314 21,58% 494 989 7,88%
4 35 71 4,30% 27 55 5,18% 32 64 4,40% 291 582 4,64%
5 23 47 2,84% 18 37 3,48% 23 46 3,16% 294 587 4,68%
6 17 34 2,06% 15 31 2,92% 15 31 2,13% 106 211 1,68%
7 17 34 2,06% 11 23 2,17% 14 29 1,99% 27 55 0,44%
8 19 38 2,30% 14 29 2,73% 16 32 2,20% 25 50 0,40%
9 18 37 2,24% 12 24 2,26% 16 33 2,27% 13 26 0,21%
10 17 34 2,06% 8 16 1,51% 11 23 1,58% 19 38 0,30%
11 18 36 2,18% 6 13 1,22% 12 25 1,72% 72 143 1,14%
12 14 28 1,69% 9 18 1,69% 12 25 1,72% 46 93 0,74%
13 11 22 1,33% 5 10 0,94% 10 21 1,44% 50 100 0,80%
14 9 18 1,09% 5 10 0,94% 4 8 0,55% 81 162 1,29%
15 30 60 3,63% 15 30 2,82% 24 48 3,30% 16 32 0,26%
16 9 18 1,09% 4 8 0,75% 6 13 0,89% 4 9 0,07%
17 14 29 1,75% 11 22 2,07% 12 25 1,72% 9 18 0,14%
18 17 34 2,06% 14 29 2,73% 16 32 2,20% 22 44 0,35%
19 37 74 4,48% 34 68 6,40% 34 68 4,67% 463 926 7,37%
20 116 233 14,10% 67 134 12,62% 72 144 9,90% 1279 2558 20,38%
21 53 107 6,47% 45 91 8,57% 52 104 7,15% 700 1399 11,15%
22 41 82 4,96% 35 70 6,59% 39 78 5,36% 491 982 7,82%
23 55 110 6,65% 50 100 9,42% 53 107 7,35% 519 1038 8,27%

Top 18 von 30 URLs
# Anfragen kB F URL
1 806 48,76% 732 5,84% /
2 180 10,89% 10285 81,95% /webalizer/usage_202409.html
3 7 0,42% 225 1,79% /webalizer/usage_202402.html
4 7 0,42% 33 0,26% /webalizer/usage_202403.html
5 5 0,30% 17 0,14% /html/
6 5 0,30% 83 0,66% /webalizer/usage_202311.html
7 5 0,30% 26 0,21% /webalizer/usage_202405.html
8 5 0,30% 26 0,21% /webalizer/usage_202407.html
9 3 0,18% 14 0,11% /webalizer/usage_202401.html
10 3 0,18% 16 0,13% /webalizer/usage_202404.html
11 3 0,18% 13 0,10% /webalizer/usage_202406.html
12 3 0,18% 78 0,62% /webalizer/usage_202408.html
13 2 0,12% 4 0,03% /webalizer/
14 2 0,12% 9 0,07% /webalizer/usage_202309.html
15 2 0,12% 40 0,31% /webalizer/usage_202312.html
16 1 0,06% 5 0,04% /webalizer/usage_202303.html
17 1 0,06% 4 0,04% /webalizer/usage_202304.html
18 1 0,06% 5 0,04% /webalizer/usage_202310.html

Top 10 von 30 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 180 10,89% 10285 81,95% /webalizer/usage_202409.html
2 806 48,76% 732 5,84% /
3 7 0,42% 225 1,79% /webalizer/usage_202402.html
4 5 0,30% 83 0,66% /webalizer/usage_202311.html
5 3 0,18% 78 0,62% /webalizer/usage_202408.html
6 2 0,12% 40 0,31% /webalizer/usage_202312.html
7 7 0,42% 33 0,26% /webalizer/usage_202403.html
8 5 0,30% 26 0,21% /webalizer/usage_202407.html
9 5 0,30% 26 0,21% /webalizer/usage_202405.html
10 5 0,30% 17 0,14% /html/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 0,30% 1 100,00% /webalizer/usage_202405.html

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1639 99,15% 1067 100,47% 12550 100,00% 1 14,29% 212.186.249.65
2 14 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 6 85,71% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1639 99,15% 1067 100,47% 12550 100,00% 1 14,29% 212.186.249.65
2 14 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 6 85,71% 192.168.0.43

Top 30 von 673 Verweise
# Anfragen Verweise
1 734 44,40% - (Direct Request)
2 55 3,33% https://781432.xobor.de/t7f62655-quetiapin-Danmark.html
3 40 2,42% http://nl.methotrexate-kopen-zonder-recept.se.methotrexaatrheumatrex.brushd.com
4 40 2,42% http://remeron.sevrage.hstn.me
5 35 2,12% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com/
6 25 1,51% http://mirtazapine.sevrage.hstn.me
7 25 1,51% www.google.com
8 20 1,21% https://arpoya.xobor.de
9 5 0,30% https://781432.xobor.de/t6f62656-qu-eacute-tiapine-achat.html
10 4 0,24% http://education.ait.co.at/
11 4 0,24% http://europeanalocal.at/
12 3 0,18% http://digipark.at/
13 2 0,12% http://dismarc.net/
14 2 0,12% https://8512--member-education.rasschitat-dizayn-cheloveka-onlayn.ru/
15 1 0,06% http://dismarc.eu/test.php
16 1 0,06% http://dismarc.eu/wsi.php
17 1 0,06% http://dismarc.eu/wwos.php
18 1 0,06% https://1046--id-raschet-karty.humandesignplanet.ru/
19 1 0,06% https://1065--user-education.designchita.ru/
20 1 0,06% https://1086--user-education.designchita.ru/
21 1 0,06% https://1095--member-human-design.rasschitat-dizayn-cheloveka-onlayn.ru/
22 1 0,06% https://1126--id-humandesign.humandesignplanet.ru/
23 1 0,06% https://1130--user-humandesign.rasschitat-dizayn-cheloveka-onlayn.ru/
24 1 0,06% https://1137--id-education.rasschitat-dizayn-cheloveka-onlayn.ru/
25 1 0,06% https://1148--user-human-design.designchita.ru/
26 1 0,06% https://1157--member-raschet-karty.design-human.ru/
27 1 0,06% https://1162--id-dizajn-cheloveka.humandesignplanet.ru/
28 1 0,06% https://1166--member-education.design-human.ru/
29 1 0,06% https://1177--member-education.design-human.ru/
30 1 0,06% https://1179--member-human-design.designmsu.ru/

Top 15 von 140 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 220 13,31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 69 4,17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 56 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 53 3,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
5 52 3,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
6 51 3,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
7 51 3,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 49 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
9 48 2,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
10 47 2,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
11 46 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
12 44 2,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
13 42 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
14 41 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
15 41 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36

Usage by Country for September 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1653 100,00% 1067 100,47% 12550 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23