Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 20-Sep-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe Anfragen 7834
Summe Dateien 459
Summe Seiten 7672
Summe Besuche 4
Total kB Files 3375
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 148
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 163 6962
Anfragen pro Tag 3917 7612
Dateien pro Tag 229 335
Seiten pro Tag 3836 7474
Sites per Day 1 2
Besuche pro Tag 2 4
kB Files per Day 1687 3219
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,11% 9
Code 200 - OK 5,86% 459
Code 206 - Partial Content 0,04% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,46% 36
Code 403 - Forbidden 0,61% 48
Code 404 - Not Found 91,47% 7166
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 4
Code 408 - Request Timeout 1,38% 108

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
19 7612 97,17% 335 72,98% 7474 97,42% 4 100,00% 2 100,00% 3219 95,40%
20 222 2,83% 124 27,02% 198 2,58% 1 25,00% 1 50,00% 155 4,60%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 52 0,66% 10 21 4,58% 22 45 0,59% 15 29 0,87%
1 11 23 0,29% 4 9 1,96% 9 18 0,23% 5 9 0,28%
2 25 50 0,64% 16 32 6,97% 23 47 0,61% 29 57 1,70%
3 13 26 0,33% 9 19 4,14% 11 23 0,30% 8 16 0,48%
4 13 27 0,34% 9 19 4,14% 13 27 0,35% 7 15 0,44%
5 12 24 0,31% 7 15 3,27% 10 20 0,26% 12 23 0,69%
6 15 31 0,40% 5 11 2,40% 14 28 0,36% 22 44 1,32%
7 15 30 0,38% 7 15 3,27% 12 24 0,31% 15 30 0,89%
8 14 29 0,37% 2 5 1,09% 6 13 0,17% 5 10 0,31%
9 3 7 0,09% 1 2 0,44% 2 5 0,07% 3 6 0,18%
10 11 22 0,28% 5 10 2,18% 7 14 0,18% 65 129 3,83%
11 18 37 0,47% 9 19 4,14% 14 29 0,38% 9 18 0,52%
12 20 41 0,52% 16 33 7,19% 17 35 0,46% 48 97 2,87%
13 20 41 0,52% 13 27 5,88% 15 30 0,39% 86 171 5,08%
14 27 55 0,70% 3 7 1,53% 24 48 0,63% 76 152 4,50%
15 24 49 0,63% 18 36 7,84% 23 47 0,61% 9 17 0,51%
16 18 37 0,47% 6 12 2,61% 17 35 0,46% 5 11 0,31%
17 24 48 0,61% 8 17 3,70% 23 46 0,60% 5 9 0,27%
18 19 39 0,50% 12 25 5,45% 18 36 0,47% 15 31 0,91%
19 33 66 0,84% 14 28 6,10% 29 59 0,77% 18 36 1,08%
20 29 59 0,75% 12 25 5,45% 28 56 0,73% 9 17 0,52%
21 3481 6962 88,87% 11 22 4,79% 3461 6923 90,24% 1171 2342 69,41%
22 22 44 0,56% 14 28 6,10% 16 33 0,43% 16 32 0,96%
23 17 35 0,45% 11 22 4,79% 15 31 0,40% 35 70 2,08%

Top 17 von 21 URLs
# Anfragen kB F URL
1 396 5,05% 196 5,81% /
2 9 0,11% 39 1,16% /html/
3 5 0,06% 9 0,26% /webalizer/
4 3 0,04% 133 3,94% /webalizer/usage_202311.html
5 3 0,04% 76 2,25% /webalizer/usage_202403.html
6 3 0,04% 81 2,41% /webalizer/usage_202407.html
7 3 0,04% 15 0,46% /webalizer/usage_202408.html
8 3 0,04% 16 0,46% /webalizer/usage_202409.html
9 2 0,03% 67 1,98% /webalizer/usage_202310.html
10 2 0,03% 66 1,96% /webalizer/usage_202401.html
11 1 0,01% 4 0,13% /webalizer/usage_202304.html
12 1 0,01% 5 0,14% /webalizer/usage_202309.html
13 1 0,01% 3 0,09% /webalizer/usage_202312.html
14 1 0,01% 5 0,14% /webalizer/usage_202402.html
15 1 0,01% 5 0,16% /webalizer/usage_202404.html
16 1 0,01% 5 0,16% /webalizer/usage_202405.html
17 1 0,01% 4 0,12% /webalizer/usage_202406.html

Top 10 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 396 5,05% 196 5,81% /
2 3 0,04% 133 3,94% /webalizer/usage_202311.html
3 3 0,04% 81 2,41% /webalizer/usage_202407.html
4 3 0,04% 76 2,25% /webalizer/usage_202403.html
5 2 0,03% 67 1,98% /webalizer/usage_202310.html
6 2 0,03% 66 1,96% /webalizer/usage_202401.html
7 9 0,11% 39 1,16% /html/
8 3 0,04% 16 0,46% /webalizer/usage_202409.html
9 3 0,04% 15 0,46% /webalizer/usage_202408.html
10 5 0,06% 9 0,26% /webalizer/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 396 5,05% 1 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 396 5,05% 1 100,00% /

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7831 99,96% 462 100,65% 3375 100,00% 2 50,00% 212.186.249.65
2 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 192.168.0.43

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7831 99,96% 462 100,65% 3375 100,00% 2 50,00% 212.186.249.65
2 3 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 50,00% 192.168.0.43

Top 19 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7504 95,79% - (Direct Request)
2 55 0,70% http://a-ret.renova.hstn.me/
3 50 0,64% https://ppt.cc/fK4emx
4 45 0,57% https://all4webs.com/mtx/lantarel.htm
5 35 0,45% http://hydroquinone-mometasone-tretinoin.renova.hstn.me/
6 25 0,32% http://fr.elavil-achat-ma.laroxylamitriptyline.brushd.com/
7 25 0,32% http://ostrogentabletteninausland.hexat.com
8 20 0,26% https://dymista.xtgem.com/
9 15 0,19% https://ostrogentabletteninausland.hexat.com/
10 15 0,19% https://ostrogentabletteninausland.hexat.com/prempro
11 11 0,14% http://digipark.at/
12 10 0,13% http://dmdap.ait.co.at/
13 9 0,11% http://europeanalocal.at/
14 5 0,06% https://seroquelgenerika.xobor.de
15 4 0,05% http://education.ait.co.at/
16 3 0,04% http://digipark.at/webalizer/
17 1 0,01% http://baidu.com/
18 1 0,01% http://digipark.at/html/
19 1 0,01% http://dismarc.net/

Top 15 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 290 3,70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 184 2,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 165 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
4 156 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
5 156 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
6 148 1,89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
7 147 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
8 146 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 145 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 144 1,84% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 143 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
12 143 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 140 1,79% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 139 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
15 138 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Usage by Country for September 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7834 100,00% 462 100,65% 3375 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23